По запросу ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» нами разработана и изготовлена мешалка для реактора растворения карбамида, которая обладает следующими техническими характеристиками.
| Производство | Производство карбамида |
| Технологическое назначение устройства | интенсификация процесса рас- творения гранул карбамида |
| Режим работы | средний |
| Тип | пропеллерная |
| Установка | внутри сборника |
| Положение | вертикальное |
| Рекомендуемый материал | 304S.S (по стандарту ASTM) 12Х18Н10Т (по стандарту ГОСТ) |
| Параметры | Значения параметров |
| Сборник | |
| Емкость (эффективная), м3 | 50 |
| Высота заполнения продуктом, м | 2 (max) |
| Диаметр, м | 5х5 |
| Наличие понтона | – |
| Основной продукт | |
| Вид продукта | Раствор карбамида 45% |
| Расход, кг/ч | 5235 |
| Удельный вес, кг/м3 | 1117 |
| Вязкость, сП | 1,14 |
| Температура, ?С | 40 |
| Дополнительный продукт | |
| Вид продукта | Гранулы карбамида |
| Размер гранул, мм | 15 |
| Расход, кг/ч | 100 (max) |
| Высота заполнения продуктом, м | — |
| Удельный вес, кг/м3 | 1335 |
| Вязкость, сП | – |
| Температура,?С | 90 |
| Условия перемешивания | |
| Желаемая продолжительность пере- мешивания, ч |
непрерывное |
| Химическая активность среды | коррозионная |
| Наличие твердых включений в про- дукте |
– |
| Электродвигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 7,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Защита, IP | IP 54 |
| Рабочие параметры сборника поз. U-FA601 | |
| давление, кгс/см2 | атм. |
| температура, ?С | 40 |
| Расчетные параметры сборника поз. U-FA601 | |
| давление, кгс/см2 | под налив (максимальный уровень 2000мм) |
| температура, ?С | 100 |
Для данного проекта была разработана модификация модели четырёхлопастной вертикальной мешалки
![]() |
